以下为各F的价格更新记录
(以100万的价格表示)
绿色是出售价,白色是收购价
2008年
  1F 2.3.5.6F 4.8F 7F 9F 10F.12F 11F 13F 15F
6月23日 4元¥¥3元 4元3元 4.5元¥¥3.8元 5元4元 4元¥¥3.2元 5.5元4.5元 5元¥¥¥4元 8元¥¥¥7元  
6月26日 4元3.5元 4元3元 4.5元¥¥3.8元 5元4元 4元¥¥3.2元 5.5元4.5元 5元¥¥¥4元 7.5元¥¥6.5元  
6月28日 4.5元3.5元 4元3元 4.5元¥¥3.8元 5元4元 4元¥¥¥3元 5.5元4.5元 5元¥¥¥4元 7.5元¥¥6.5元  
7月3日 4.5元3.5元 4元3元 4.5元¥¥3.8元 5元4元 4元¥¥¥3元 5.5元4.5元 5元¥¥¥4元 7元¥¥¥5.5元  
7月18日 4.5元3.5元 4元3元 4.5元¥¥3.8元 5元¥¥4元 4元¥¥¥3元 5.5元4.5元 5元¥¥¥4元 6.5元¥¥5元 150元---
7月23日 4.5元3.5元 4元3元 4.5元¥¥3.8元 4.5元3.5元 4元¥¥¥3元 5.5元4.5元 5元¥¥¥4元 6元¥¥¥4.5元 150元---
7月26日 4元¥¥3元 4元3元 4.5元¥¥3.8元 4.5元3.5元 4元¥¥¥3元 5.5元4.5元 5元¥¥¥4元 6元¥¥¥4.5元 85元---
7月30日 4元¥¥3元 4元3元 4.5元¥¥3.8元 4.5元3.5元 4元¥¥¥3元 5.5元4.5元 5元¥¥¥4元 6元¥¥¥4.5元 65元---
7月31日 4元¥¥3元 4元3元 4.5元¥¥3.8元 4.5元3.5元 4元¥¥¥3元 5.5元4.5元 5元¥¥¥4元 6元¥¥¥4.5元 60元---
8月1日 4元¥¥3元 4元3元 4.5元¥¥3.8元 4.5元3.5元 4元¥¥¥3元 5.5元4.5元 5元¥¥¥4元 5.5元¥¥¥4元 55元---
8月3日 4元¥¥3元 4元3元 4.5元¥¥3.8元 4.5元3.5元 4元¥¥¥3元 5.5元4.5元 5元¥¥¥4元 5.5元¥¥¥4元 50元---
8月10日 4元¥¥3元 4元3元 4.5元¥¥3.8元 4.5元3.5元 4元¥¥¥3元 5.5元4.5元 5元¥¥¥4元 5元¥¥¥3.5元 30元20元
9月1日 4元¥¥3元 3.5元2.5元 4.5元¥¥3.8元 4.5元3.5元 4元¥¥¥3元 5.5元4.5元 5元¥¥¥4元 4.5元¥¥¥3元 22元18元
9月4日 3.8元2.8元 3.5元2.5元 4.5元¥¥3.8元 4.5元3.5元 3.8元2.8元 4.5元3.5元 5元¥¥¥4元 4.5元¥¥¥3元 22元18元
9月5日 3.5元2.5元 3.5元2.5元 4.5元¥¥3.8元 4元¥¥3元 3.5元2.5元 4.5元3.5元 5元¥¥¥4元 4元¥¥¥3元 22元18元
9月8日 3.5元2.5元 3.5元2.5元 4.5元¥¥3.8元 4元¥¥3元 3.5元2.5元 4.5元3.5元 5元¥¥¥4元 4元¥¥¥3元 20元17元
9月16日 3.5元2.5元 3.5元2.5元 4.5元¥¥3.8元 4元¥¥3元 3.5元2.5元 4.5元3.5元 5元¥¥¥4元 4元¥¥¥3元 17元15元
9月27日 3.5元3元 3.5元2.8元 4.5元¥¥3.8元 4元¥¥3元 3.5元2.5元 4.5元3.5元 5元¥¥¥4元 4元¥¥¥3元 14元11元
9月28日 3.5元3元 3.5元2.8元 4.5元¥¥3.8元 4元¥¥3元 3.5元2.5元 4元¥¥3元 5元¥¥¥4元 4元¥¥¥3元 14元11元
10月3日 3.5元3元 3.5元2.8元 4.5元¥¥3.8元 4元¥¥3元 3.5元2.5元 4元¥¥3元 5元¥¥¥4元 4元¥¥¥3元 12元10元
10月7日 3.5元3元 3.5元2.8元 4.5元¥¥3.8元 4元¥¥3元 3.5元2.5元 4元¥¥3元 5元¥¥¥4元 3.5元¥¥2.5元 12元10元
10月12日 3.5元3元 3.5元2.8元 4.5元¥¥3.8元 4元¥¥3元 3.5元2.5元 4元¥¥3元 5元¥¥¥4元 3.5元¥¥2.5元 10元8元
10月14日 3.5元3元 3.5元3元 ---¥¥¥--- 3.5元3元 3元2.5元 3.5元¥¥3元 ---¥¥¥-- 3元¥¥2.5元 9元8元
11月2日 3.5元3元 3.5元3元 ---¥¥¥--- 3.5元3元 3元2.5元 3.5元¥¥3元 ---¥¥¥-- 3元¥¥2.5元 10元9元
11月8日 3.5元3元 3元¥¥2.7元 ---¥¥¥--- 3.5元3元 3元2.5元 3.5元¥¥3元 免费新服预留 3元¥¥2.5元 10元9元
11月14日 3.5元3元 3元¥¥2.7元 ---¥¥¥--- 3.5元3元 2.8元2.5元 4元¥¥3.5元 免费新服预留 3.5元¥¥3元 10元9元
11月18日 3.5元3元 3元¥¥2.7元 ---¥¥¥--- 3.5元3元 2.8元2.5元 4元¥¥3.5元 免费新服预留 3.5元¥¥3元 9元¥¥8元
11月19日 3.5元3元 3元¥¥2.7元 ---¥¥¥--- 3.5元3元 2.8元2.5元 4元¥¥3.5元 500元---元 3.5元¥¥3元 9元¥¥8元
11月20日 3.5元3元 3元¥¥2.7元 ---¥¥¥--- 3.5元3元 2.8元2.5元 4元¥¥3.5元 400元---元 3.5元¥¥3元 9元¥¥8元
11月21日 3.5元3元 3元¥¥2.7元 ---¥¥¥--- 3.5元3元 2.8元2.5元 4元¥¥3.5元 300元---元 3.5元¥¥3元 9元¥¥8元
11月23日 3.5元3元 3元¥¥2.7元 ---¥¥¥--- 3.5元3元 2.8元2.5元 4元¥¥3.5元 200元---元 3.5元¥¥3元 9元¥¥8元
11月24日 3.5元3元 3元¥¥2.7元 ---¥¥¥--- 3.5元3元 2.8元2.5元 4元¥¥3.5元 180元---元 3.5元¥¥3元 9元¥¥8元
11月25日 3.5元3元 3元¥¥2.7元 ---¥¥¥--- 3.5元3元 2.8元2.5元 4元¥¥3.5元 160元---元 3.5元¥¥3元 9元¥¥8元
  1F 2.3.5.6F 4.8F 7F 9F 10F.12F
免费新服
13F 15F